Muestra la distancia de las etapas más larga y más corta y la duracción a un ritmo estimado de 1:45/100m.
Si fuera en una piscina el rimpo cómodo para esas distancias podía ser 1:25-1:30. Teniendo en cuenta que es sin volteos, con la mar, el viento y el zigzag en el recorrido no será raro que en algunas etapas salgan ritmos medios de 2:00/100m.
Esto es un plan inicial, espero que tras las primeras cuatro o cinco etapas, cuando ya conozca los ritmos reales y los posibles inconvenientes podré hacer un calendario más definitivo. He incluido días de descanso que además me permitirán ser más flexible con las fechas si las condiciones meteorológicas no acompañan y sin embargo no modificar la fecha de llegada.
En las etapas 09 y 15 necesitaré que alguien me recoja con una embarcación. No hay forma de accedre desde tierra al lugar de la llegada. De la misma forma en las etapas 10 y 16, alguien tendrá que llevarme hasta el inicio.
etapa más larga | 7,63 | 2:13 h | ||||||
etapa más corta | 5,09 | 1:29 h | ||||||
promedio | 6,11 | 1:46 h | ||||||
a ritmo | ||||||||
0:01:45/100m | ||||||||
Distancia (Km) | tiempo total estimado | |||||||
158,85 | 46:19:53 | |||||||
Datum: | WGS84 | |||||||
00 | Puente de las Bolas (Arrecife) | |||||||
mié 16-sep | 01 | Playa del Ancla (Costa Teguise) | 5,87 | 1:42 h | ||||
29º00'55,26N | 13º28'23,38W | jue 17-sep | 02 | Los Ancones | 5,45 | 1:35 h | ||
29º03'32,49N | 13º27'42,91W | vie 18-sep | 03 | Los Cocoteros | 5,62 | 1:38 h | ||
29º06'33,75N | 13º27'28,57W | sáb 19-sep | 04 | Mala (Vaya Querida) | 6,49 | 1:53 h | ||
29º09'06,45N | 13º26'17,53W | lun 21-sep | 05 | Los Caletones (Punta Mujeres) | 6,19 | 1:48 h | ||
29º11'44,31N | 13º25'16,29W | mar 22-sep | 06 | La Caleta (Punta Prieta) | 6,19 | 1:48 h | ||
29º13'28,42N | 13º27'42,45W | mié 23-sep | 07 | Playa de la Cantera (Órzola) | 6,30 | 1:50 h | ||
29º12'45,20N | 13º29'50,14W | jue 24-sep | 08 | Paya del Risco | 6,58 | 1:55 h | ||
29º08'26,13N | 13º31'31,07W | vie 25-sep | 09 | Los Mariscales | 5,56 | 1:37 h | ||
29º07'11,64N | 13º33'56,94W | sáb 26-sep | 10 | Caleta de Famara | 5,94 | 1:43 h | ||
29º07'39,45N | 13º36'49,82W | lun 28-sep | 11 | El Risco (Soo) | 5,92 | 1:43 h | ||
29º06'54,64N | 13º39'36,06W | mar 29-sep | 12 | La Santa (playa) | 6,20 | 1:48 h | ||
29º04'52,06N | 13º42'53,66W | mié 30-sep | 13 | Playa Tenesar | 6,77 | 1:58 h | ||
29º03'44,68N | 13º46'27,94W | jue 1-oct | 14 | Playa de la Madera | 5,78 | 1:41 h | ||
29º02'02,71N | 13º48'46,68W | vie 2-oct | 15 | Punta del Cochino | 6,12 | 1:47 h | ||
28º59'00,75N | 13º49'56,51W | sáb 3-oct | 16 | El Golfo | 6,55 | 1:54 h | ||
28º56'17,73N | 13º50'00,11W | lun 5-oct | 17 | Playa de Janubio | 5,99 | 1:44 h | ||
28º54'25,73N | 13º51'06,28W | mar 6-oct | 18 | Caleta de Punta Alta | 5,09 | 1:29 h | ||
28º52'25,57N | 13º52'29,58W | mié 7-oct | 19 | Caleta Negra | 5,43 | 1:35 h | ||
28º51'26,85N | 13º50'30,00W | jue 8-oct | 20 | Lanzarote Park (Playa Blanca) | 5,89 | 1:43 h | ||
28º51'04,93N | 13º47'31,71W | vie 9-oct | 21 | Playa Mujeres (Papagayo) | 6,01 | 1:45 h | ||
28º52'05,01N | 13º45'37,08W | sáb 10-oct | 22 | Barranco de Pilas | 6,24 | 1:49 h | ||
28º54'22,21N | 13º43'43,99W | lun 12-oct | 23 | Playa Quemada | 6,06 | 1:46 h | ||
28º55'08,97N | 13º40'08,89W | mar 13-oct | 24 | Playa Chica (Puerto del Cármen) | 6,57 | 1:54 h | ||
28º55'59,24N | 13º36'47,78W | mié 14-oct | 25 | Aereopuerto | 6,41 | 1:52 h | ||
28º57'27,86N | 13º32'54,95W | jue 15-oct | 26 | Puente de las Bolas (Arrecife) | 7,63 | 2:13 h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario