Además la etapa [04] es una etapa que en la previsión ya era de las mas largas, 6,49Km . Si ocurre lo mismo que con la [03] y se alarga en un 19% entonces serán 7,71Km, un kilómetro más que hoy ¡mucha tela! Unas 2h14, quizá demasiado a estas alturas. Voy a preveer acortar la etapa un poquito para que de ninguna forma vaya más allá de las dos horas.
Respecto del calendario así van las cosas:
a ritmo | ||||||||||
01:45/100m | ||||||||||
Actualizado a lun 21-sep | Hora de salida | Distancia prevista (Km) | tiempo total estimado | Distancia medida (Km) | Tiempo Real | Ritmo de mapa | Ritmo GPS | |||
158,85 | 46:19:53 | 18,52 | 5h18 | 1:52,9 | ||||||
[00] Puente de las Bolas (Arrecife) | ||||||||||
mié 16-sep | [01] Playa del Ancla | 18:17:14 | 5,87 | 1:42 h | 6,11 | 104% | 1h38:17 | 1:40,5 | 1:36,5 | |
jue 17-sep | [02] Los Ancones | 17:23:20 | 5,45 | 1:35 h | 5,73 | 105% | 1h44:10 | 1:54,7 | 1:49,1 | |
vie 18-sep | [00] Los Cocoteros (interrumpida) | 19:19:06 | ||||||||
sáb 19-sep | ||||||||||
dom 20-sep | [03] Los Cocoteros | 09:32:04 | 5,62 | 1:38 h | 6,68 | 119% | 1h56:11 | 2:04,0 | 1:44,4 | |
lun 21-sep | [04] Mala (Vaya Querida) | 6,49 | 1:53 h | |||||||
mar 22-sep | [05] Los Caletones (Punta Mujeres) | 6,19 | 1:48 h | |||||||
mié 23-sep | [06] La Caleta (Punta Prieta) | 6,19 | 1:48 h | |||||||
jue 24-sep | [07] Playa de la Cantera (Órzola) | 6,30 | 1:50 h | |||||||
vie 25-sep | [08] Paya del Risco | 6,58 | 1:55 h | |||||||
sáb 26-sep | [09] Los Mariscales | 5,56 | 1:37 h | |||||||
dom 27-sep | ||||||||||
lun 28-sep | [10] Caleta de Famara | 5,94 | 1:43 h | |||||||
mar 29-sep | [11] El Risco (Soo) | 5,92 | 1:43 h | |||||||
mié 30-sep | [12] La Santa (playa) | 6,20 | 1:48 h | |||||||
jue 1-oct | [13] Playa Tenesar | 6,77 | 1:58 h | |||||||
vie 2-oct | [14] Playa de la Madera | 5,78 | 1:41 h | |||||||
sáb 3-oct | [15] Punta del Cochino | 6,12 | 1:47 h | |||||||
dom 4-oct | ||||||||||
lun 5-oct | [16] El Golfo | 6,55 | 1:54 h | |||||||
mar 6-oct | [17] Playa de Janubio | 5,99 | 1:44 h | |||||||
mié 7-oct | [18] Caleta de Punta Alta | 5,09 | 1:29 h | |||||||
jue 8-oct | [19] Caleta Negra | 5,43 | 1:35 h | |||||||
vie 9-oct | [20] Lanzarote Park (Playa Blanca) | 5,89 | 1:43 h | |||||||
sáb 10-oct | [21] Playa Mujeres (Papagayo) | 6,01 | 1:45 h | |||||||
dom 11-oct | ||||||||||
lun 12-oct | [22] Barranco de Pilas | 6,24 | 1:49 h | |||||||
mar 13-oct | [23] Playa Quemada | 6,06 | 1:46 h | |||||||
mié 14-oct | [24] Playa Chica (Puerto del Cármen) | 6,57 | 1:54 h | |||||||
jue 15-oct | [25] Aereopuerto | 6,41 | 1:52 h | |||||||
vie 16-oct | [26] Puente de las Bolas (Arrecife) | 7,63 | 2:13 h |
Es fácil decirlo desde la meseta castellana y cuando no hay que nadar casi 7km pero...¡ánimo campeón!. Como decía Muhammad Ali, "Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión". Espero que tus mediciones iniciales fuesen precias y el estado de la mar te acompañe.
ResponderEliminar